更新時間:2020-05-21
德國易福門IFM鋼材質激光鏡面反射傳感器精確檢測小部件使用可見激光光點,可輕松對準精確的幾何背景抑制通過指導按鈕靈敏度可調可編程亮通/暗通模式
ifm以提供品質的產品以及誠摯服務客戶而著稱。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業,我們不僅能憑借豐富的專業知識和開創性的精神打造眾多突破性應用解決方案,還能與165,000位客戶保持緊密的合作伙伴關系。作為市場ling導者,我們的高質量標準將助您取得業務的成功。讓我們共同塑造自動化行業未來!
德國易福門IFM鋼材質激光鏡面反射傳感器O5H700激光漫反射傳感器O5HLFPKG/US100:
德國易福門IFM鋼材質激光鏡面反射傳感器的技術參數:
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 15 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 655 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
檢測距離 [mm] | 20...200; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 20...200 | ||||||||||
灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 20...160 | ||||||||||
黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 20...80 | ||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
小的可識別物體直徑 [mm] | 1.5 | ||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 1.2 | ||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 454 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 68.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 前框: 特種鋼; 操作界面: TPU | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
電子鎖 | 有 | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
精確度曲線 |
|
如需了解更多易福門產品,請見: 德國易福門傳感器
15901984249